Messier, Charles Joseph
Badonviller, Franciaország, 1730. jún. 26. – Párizs, 1817. ápr. 12.
Francia csillagász
1751-től a Delisle által alapított párizsi obszervatóriumban Delisle mellett dolgozott. Elsősorban üstökösök megfigyelésével foglalkozott, 1761-ben az obszervatórium igazgatója lett. Nagyszámú üstököst fedezett fel. Ezek megfigyelése közben észlelt számos ködfoltot, ún. mélyég-objektumot, amelyek az üstökösökkel esetlegesen összetéveszthetők és ezért azok megfigyelését zavarják. Ezeknek az objektumoknak az adatait a róla elnevezett, ma is használatos Messier-katalógusban foglalta össze. 1770-től a Francia Tudományos Akadémia tagja volt.
| [1] | Messier, Charles a KFKI História rovatában | (forrás: Britannica Hungarica) |
| [2] | ifj. Bartha Lajos, Nagy Zoltán A., Schmidt Zoltán: Charles Messier | (Polaris Csillagvizsgáló) |
| [3] | Bartha Lajos: A Messier-katalógus objektumai - ahogyan az első megfigyelők látták | Csillagászati hírportál |
| [4] | Charles Messier | (Wikipédia) |
| [5] | Messier-katalógus | (Wikipédia) |
| [6] | Súlyzó-köd | Wikipédia |
| [8] | Csillagászattörténet - Charles Messier | Szegedi Csillagvizsgáló |
| [9] | Messier, Charles Joseph | The Internet Encyclopedia of Science - angol |
| [10] | Messier Catalogue | The Internet Encyclopedia of Science - angol |
| [11] | Charles Messier | SEDS The Messier Catalog - angol |
| [12] | Owen Gingerich: Messier, Charles | Encyclopedia - angol |
| [14] | Charles Messier | NNDB: Tracking the entire world - angol |
| [15] | Charles Messier | Today in Science History - angol |
| [16] | Charles Messier | (Wikipedia - angol) |
| [17] | Messier objects | Wikipedia - angol |
| [18] | Charles Messier | Answers.com - angol |
