Hamilton, William Rowan, Sir
Dublin, Írország, 1805. aug. 4. – Dublin, 1865. szept. 2.
Ír matematikus, fizikus, csillagász
Zsenialitása először a nyelvtanulás terén nyilvánult meg. Matematikai tanulmányait 13 évesen Clairaut Algebra című művével kezdte, majd valamivel később Newton és Laplace munkásságának tanulmányozásával folytatta. 18 évesen felvételt nyert a dublini Trinity College-be. 1826-ban nyelvekből és matematikából kiérdemelte az úgynevezett optime-ot, melyre azelőtt nem volt példa. Utolsó évesként küldött egy publikációt a Royal Irish Academynek, melyben egyebek mellett bevezette az optika karakterisztikus függvényét. 1827-ben kinevezték a Trinity College csillagászprofesszorának, mellyel egyebek mellett az Írország királyi csillagásza cím is járt. Alkalmazta a karakterisztikus függvényt Fresnel hullámfelületének tanulmányozásához. 1835-ben publikálta Algebra, mint a tiszta idő tudománya (Algebra as the Science of Pure Time) című művét, melyet Kant tanulmányozása ihletett. Ugyanebben az évben lovaggá ütötték. Később főként algebrával, azon belül is a rendezett hármasokkal foglalkozott. 1843-ban felfedezte a kvaterniószorzást. Élete hátralévő részében a kvaterniók elméletének kidolgozásával foglalkozott. A National Academy of Sciences (USA) az első külföldi tagjává választotta.
| [1] | William Rowan Hamilton | Wikipédia |
| [2] | Barta Márta: Akikről geometria órákon hallottunk... | SzTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Matematikai Tanszék |
| [3] | Oxford-Typotex Matematikai Kislexikon | HIK |
| [4] | Noszticzius Zoltán, Ván Péter, Wittmann Marian: Elektrodinamika | BME Kémiai Fizika Csoport - PDF |
| [7] | Vekerdi László: A "két kultúra" és a harmadik | Ponticulus Hungaricus |
| [9] | Augusztusban születtek | Hírmagazin - Sulinet |
| [10] | Temesvári Tamás, Tél Tamás: Rendezetlenség, komplexitás és káosz: mindennapos fogalmak a modern statisztikus fizikában | Magyar Tudomány |
| [11] | Sir William Rowan Hamilton | The MacTutor History of Mathematics archive - angol |
| [12] | Hamiltonian Graph | Wolfram MathWorld - angol |
| [13] | Hamiltonian Cycle | Wolfram MathWorld - angol |
| [14] | Hamiltonian Path | Wolfram MathWorld - angol |
| [15] | Sir William Rowan Hamilton | Encyclopedia - angol |
| [15] | William Rowan Hamilton | Chronicle of Mathematical People - angol - PDF |
| [16] | Hamilton, William Rowan | Eric Weisstein's World of Science - angol |
| [18] | Sir William Rowan Hamilton | School of Mathematics Trinity College, Dublin - angol |
| [19] | Nathan McLaughlin: The Mathematical Optics of Sir William Rowan Hamilton: Conical Refraction and Quaternions | Mathematical Association of America - angol - PDF |
| [20] | Sir William Rowan Hamilton | NNDB: Tracking the entire world - angol |
| [21] | Robert Edward Anderson: Hamilton, William Rowan | Dictionary of National Biography - Wikisource - angol |
| [22] | William Rowan Hamilton | Wikipedia - angol |
| [23] | Hamilton's principle | Wikipedia - angol |
| [24] | Hamiltonian mechanics | Wikipedia - angol |
| [25] | Hamiltonian (quantum mechanics) | Wikipedia - angol |
| [26] | Hamilton-Jacobi equation | Wikipedia - angol |
| [27] | Hamiltonian path | Wikipedia - angol |
| [28] | Hamiltonian vector field | Wikipedia - angol |
