Flamsteed, John
Denby, Derbyshire, Anglia, 1646. aug. 19. – Greenwich, London, 1719. dec. 31.
Angol csillagász
Gyenge egészségi állapota miatt 1662-ben kénytelen volt abbahagyni iskoláit. Magánúton tanult csillagászatot, majd 1670-74 között a Cambridge-i Egyetemen folytatta tanulmányait. 1677-ben lett a Royal Society tagja. Ő az első angol királyi csillagász. A Royal Society számára készített előterjesztése vezetett a Királyi Greenwich-i Obszervatórium megalapításához 1675-ben. Ő lett az intézmény első igazgatója. Kitűnő megfigyelő volt, eredményeinek közzétételében teljességre és
tökéletességre törekedett. Ezért vitába keveredett Isaac Newtonnal és
Edmond Halleyval, akiknek sürgősen szüksége volt az eredményekre, ezért kierőszakolták azok megjelentetését. Flamsteed tiltakozása ellenére Halley szerkesztésében a Flamsteed által befejezetlennek tartott megfigyeléseket 1712-ben 400 példányban kinyomtatták. Flamsteednek később sikerült 300 példányt elégettetnie. Csillagkatalógusa, a halála után, 1725-ben közzétett Historia Coelestis Britannica, minden korábbinál több, mintegy 3000 csillagot sorolt fel, és a korábbi munkáknál sokkal pontosabban adta meg helyzetüket. Néhány csillagot, például a 61 Cygnit ma is az ő rendszerében hozzárendelt számmal jelölik.
| [1] | Pallas Nagy Lexikon | MEK |
| [2] | Flamsteed, John a KFKI História rovatában | forrás: Britannica Hungarica |
| [3] | Bartha Lajos: Janus Pannonius két csillagászati verse | Ponticulus Hungaricus |
| [4] | Horváth Árpád: 100 éves a greenwichi 0 meridián (1984) | Csillagnézők - iqdepo |
| [5] | Szabados László: Négy évszázad csillagászati távcsővel | Természet Világa |
| [6] | 330 éve alapították a greenwichi csillagvizsgálót | Múlt-kor történelmi portál |
| [7] | Zsoldos Endre: Mira, a 'Tzethal' Tsudása | Meteor - PDF |
| [8] | Sir Isaac Newton, a savanyú zsarnok | Új Szó |
| [9] | Vargha Domokosné: Királyi obszervatóriumok | Csillagászati hírportál |
| [10] | John Flamsteed | The MacTutor History of Mathematics archive - angol |
| [11] | John Flamsteed | Chronicle of Mathematical People - angol - PDF |
| [11] | Flamsteed, John | The Galileo Project - angol |
| [12] | John Flamsteed | SEDS The Messier Catalog - angol |
| [13] | John Flamsteed | NNDB: Tracking the entire world - angol |
| [14] | Flamsteed John 1st astronomer royal | NAHSTE University of Edinburgh - angol |
| [16] | Agnes Mary Clerke: Flamsteed, John | Dictionary of National Biography - Wikisource - angol |
| [18] | John Flamsteed | Wikipedia - angol |
| [19] | Flamsteed designations | Wikipedia - angol |
| [20] | John Flamsteed | Answers.com - angol |
