Davisson, Clinton Joseph
Bloomington, Illinois, USA, 1881. okt. 22. – Charlottesville, Virginia, 1958. febr. 1.
Amerikai kísérleti fizikus, Nobel-díjas
A Princetoni Egyetemen szerzett doktori fokozatot, pályafutásának nagy részét a Bell Telephone Laboratories munkatársaként töltötte. 1927-ben Lester H. Germer-rel felfedezték, hogy egy fémes kristályról visszaverődő elektronnyaláb a röntgensugárzáshoz és más elektromágneses hullámokhoz hasonló diffrakciós képet hoz létre. Ez a kísérlet vezetett el a szubatomi részecskék kettős természetének a jobb megértéséhez, és hasznosnak bizonyult az atommag, az atom- és molekulaszerkezet tanulmányozásában. Az angol George P. Thomsonnal megosztva 1937-ben fizikai Nobel-díjat kapott. Felfedezték, hogy az elektronok a fényhullámokhoz hasonlóan szóródhatnak, ezzel igazolták Louis de Broglie állítását, miszerint az elektronok egyaránt viselkednek hullámokként és részecskékként.
| [1] | Davisson, Clinton Joseph a KFKI História rovatában | (forrás: Britannica Hungarica) |
| [2] | Fizikusok életrajzai | (Puskás Tivadar Távközlési Technikum TTK) |
| [3] | Horváth Miklós: A világ működése | www.vilaglex.hu |
| [4] | Clinton Davisson | Wikipédia |
| [5] | Davisson-Germer kísérlet | Wikipédia |
| [6] | The Nobel Prize in Physics 1937 | (Nobelprize.org - angol) |
| [7] | Clinton Joseph Davisson | Timeline of Nobel Prize Winners - angol |
| [8] | Mervin J. Kelly: Clinton Joseph Davisson | Biographical Memoirs - National Academy of Sciences - angol - PDF |
| [9] | Kenkichiro Koizumi: Davisson, Clinton Joseph | Encyclopedia - angol |
| [10] | Clinton Joseph Davisson | Today in Science History - angol |
| [12] | Clinton Davisson | (Wikipedia - angol) |
| [13] | Davisson-Germer experiment | Wikipedia - angol |
| [14] | Electron diffraction | Wikipedia - angol |
| [15] | Davisson (crater) | Wikipedia - angol |
| [16] | Clinton Joseph Davisson | (Answers.com - angol) |
