Steinhaus, Hugo Dyonizy
Jaslo, Galicia, 1887. jan. 14. – Wroclaw, 1972. febr. 25.
Lengyel matematikus
A lvovi matematikai iskola egyik létrehozója, és a lengyel Studia Mathematica című folyóirat alapítója és szerkesztője volt. Ortogonális sorokkal, funkcionálanalízissel, valószínűségszámítással és játékelmélettel foglalkozott. Munkáiban nagy érdeklődést mutatott a matematika más tudományokban való alkalmazási lehetőségei iránt, mint például a biológiában, orvostudományban, elektrotechnikában, geológiában és statisztikában. A matematika népszerűsítésében is jelentős szerepe volt. Legkiemelkedőbbnek tekinthető a Matematikai kaleidoszkóp (Mathematical Snapshots) című könyve, melyet számos nyelvre lefordítottak.
| [1] | Hugo Steinhaus | Wikipédia |
| [1] | Zentai László: Kartometria, Térképértékelés-térképinterpretáció - Steinhaus kongimétere | (ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék) |
| [2] | Hujter Mihály, Oláh Béla: Négyzetekre bontás - új megoldások régi problémákra | BME Matematika Intézet - Hujter Mihály honlapja - PDF |
| [2] | Hugo Dyonizy Steinhaus | (The MacTutor History of Mathematics archive - angol) |
| [3] | Steinhaus-Moser Notation | Wolfram MathWorld - angol |
| [4] | Circle Notation | Wolfram MathWorld - angol |
| [5] | Uniform Boundedness Principle | Wolfram MathWorld - angol |
| [6] | Steinhaus, Hugo Dyonizy | The Internet Encyclopedia of Science - angol |
| [7] | Hugo Dyonizy Steinhaus | Stetson University - angol |
| [8] | Prof. Hugo Steinhaus | Centrum im. H. Steinhausa Politechnika Wrocławska - angol |
| [9] | Hugo Dyonizy Steinhaus | Chronicle of Mathematical People - angol - PDF |
| [10] | Hugo Steinhaus | (Wikipedia - angol) |
| [11] | Banach-Steinhaus theorem | Wikipedia - angol |
| [12] | Steinhaus-Moser notation | Wikipedia - angol |
| [13] | One-seventh area triangle | Wikipedia - angol |
