Pons, Jean-Louis
Peyre, Franciaország, 1761. dec. 24. – Firenze, Olaszország, 1831. okt. 14.
Francia csillagász
Szegény családból származott, ismereteit nagyrészt önképzéssel szerezte. 1789-ben a Marseille-i obszervatóriumba került alacsony beosztásban. Eleinte csak segédkezett a megfigyelésekben, azonban egy idő után önálló megfigyeléseket végzett. Rendkívül jó megfigyelőképessége és memóriája révén különösen az üstökös-megfigyelései voltak igen eredményesek. 37 üstököst fedezett fel, többet, mint eddig bárki más a csillagászat történetében. 1819-ben a Lucca melletti Marlia obszervatórium igazgatója lett, majd 1825-től asztronómiát tanított a firenzei La Specola-ban. Nevét egy aszteroid és a Pons-Winnecke üstökös viseli.
| [1] | Vargha Domokosné: Zách János Ferenc csillagász | MEK - PDF |
| [2] | 7645 Pons | Wikipédia |
| [4] | Pons, Jean Louis | The Internet Encyclopedia of Science - angol |
| [4] | Seymour L. Chapin: Pons, Jean-Louis | Encyclopedia - angol |
| [5] | Pons, Jean-Louis | Red Hill Observatory - angol |
| [6] | Roemer, E.: Jean Louis Pons, Discoverer of Comets | SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS) - angol |
| [8] | Pons Comet | Today in Science History - angol |
| [9] | 7P/Pons-Winnecke | Gary W. Kronk's Cometography - angol |
| [11] | Jean-Louis Pons | Wikipedia - angol |
| [12] | 7645 Pons | Wikipedia - angol |
| [13] | 7P/Pons-Winnecke | Wikipedia - angol |
| [14] | 12P/Pons-Brooks | Wikipedia - angol |
