Poisson, Siméon Denis
Pithiviers, Franciaország, 1781. jún. 21. – Sceaux, 1840. ápr. 25.
Francia matematikus, geometer, fizikus
1798-ban az Ecole Polytechnique tanulója, tanárai többek között Laplace és Lagrange. Mindketten felfigyeltek a hatalmas tempóban haladó diákra, aki már 1800-ban befejezte tanulmányait és javaslatukra az egyetem először segédoktatói, majd 1806-tól rendes előadói állást ajánlott fel a Matematika Tanszéken. Függvénytant oktatott, Fourier-t váltotta a katedrán. Lagrange javaslatára 1812-ben a Francia Akadémia felvette tagjai közé. 1808-ban a mérések szabványosításával és a tengeri navigáció kérdéseivel foglalkozó Bureau des Longitudes-ben kezdett el dolgozni csillagászként, 1809-ben pedig az Ecole Polytechnique-n a mechanika professzori állását is ellátta. 1818-ban az angol Royal Society vette be tagjai közé, 1820-ban az Ecole Polytechnique választotta be igazgatótanácsi tagjai közé. 1832-ben megkapta a Royal Society rangos kitüntetését, a Copley Érmet. A matematika és a fizika számos területén használják ma is az általa megfogalmazott egyenleteket, illetve változókat (Poisson-egyenlet, Poisson-Boltzmann-egyenlet, Poisson-integrál, a Poisson-eloszlás, stb). Különösen sokat tett azért, hogy a mérnököket megtanítsa a trigonometrikus sorok használatára különböző mechanikai feladatok vizsgálatánál. Nevét egy róla elnevezett kráter is őrzi a Holdon. Neve szerepel a hetvenkét francia tudós között az Eiffel-tornyon.
| [2] | Horváth Miklós: A világ működése | www.vilaglex.hu |
| [3] | Poisson-tényező (µ) | Wikipédia |
| [4] | Poisson-eloszlás | Wikipédia |
| [8] | Ádám Péter, Janszky József: Koherens állapotok a kvantumoptikában | Fizikai Szemle |
| [9] | Oxford-Typotex Fizikai Kislexikon | HIK |
| [10] | Oxford-Typotex Matematikai Kislexikon | HIK |
| [11] | Siméon Denis Poisson | The MacTutor History of Mathematics archive - angol |
| [12] | Poisson Process | Wolfram MathWorld - angol |
| [13] | Poisson Distribution | Wolfram MathWorld - angol |
| [14] | Poisson Kernel | Wolfram MathWorld - angol |
| [15] | Poisson Sum Formula | Wolfram MathWorld - angol |
| [16] | Poisson Bracket | Wolfram MathWorld - angol |
| [16] | Siméon Denis Poisson | Chronicle of Mathematical People - angol - PDF |
| [17] | W. W. Rouse Ball: Siméon Denis Poisson | School of Mathematics Trinity College, Dublin - angol |
| [18] | Poisson, Siméon-Denis | Eric Weisstein's World of Science - angol |
| [20] | Siméon-Denis Poisson | NNDB: Tracking the entire world - angol |
| [21] | Pierre Costabel: Poisson, Siméon-Denis | Encyclopedia - angol |
| [22] | Siméon-Denis Poisson | Today in Science History - angol |
| [24] | Siméon-Denis Poisson | Wikipedia - angol |
| [25] | Poisson distribution | Wikipedia - angol |
| [26] | Poisson's equation | Wikipedia - angol |
| [27] | Screened Poisson equation | Wikipedia - angol |
| [28] | Poisson process | Wikipedia - angol |
| [29] | Poisson sampling | Wikipedia - angol |
| [30] | Poisson kernel | Wikipedia - angol |
| [31] | Poisson regression | Wikipedia - angol |
| [32] | Poisson regression | Wikipedia - angol |
| [33] | Poisson (crater) | Wikipedia - angol |
| [34] | Poisson bracket | Wikipedia - angol |
| [35] | Conway-Maxwell-Poisson distribution | Wikipedia - angol |
