Plücker, Julius (Plucker)
Elberfeld, Berg hercegség, (ma Wuppertal, Németország), 1801. jún. 16. – Bonn, 1868. máj. 22.
Német matematikus, fizikus
Az analitikus projektív geometria kidolgozója. Bonnban, Berlinben és Heidelbergben tanult. Rövid párizsi tanulmányútja alatt Monge előadásait hallgatta. Tanári munkáját Bonnban kezdte, majd Berlinben és Halleben folytatta. 1836-ban visszatért Bonnba és a matematika professzora lett. A projektív geometriát a homogén koordináták segítségével analitikusan építette fel. Módszerét az algebrai síkgörbék elméletére is alkalmazta. Ezzel kivívta a szintetikus módszer híveinek, főként Steinernek a bírálatát. A támadások elkedvetlenítették, áttért a fizikai kutatásokra. 1836-ban a bonni egyetem fizikaprofesszora lett. 1858-ban a Heinrich Geissler által készített vákuumcső segítségével felfedezte a katódsugárzást. Később ismét visszatért matematikai kutatásaihoz.
| [3] | Geissler-Plücker-féle csőkészlet | Bethlen Gábor Református Gimnázium - Hódmezővásárhely |
| [6] | Palló Gábor: Elektron és éterfizika: Lénárd Fülöp (1862-1947) | Fizikai Szemle |
| [7] | Czógler Alajos: A fizika története életrajzokban | MEK |
| [8] | Nagy Tibor: A fizika tanítása a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumban a XX. század első évtizedeiben | SZTE Fizikus Tanszékcsoport - PDF |
| [9] | Katódsugárzás | Wikipédia |
| [10] | Julius Plücker | The MacTutor History of Mathematics archive - angol |
| [11] | Plücker Characteristics | Wolfram MathWorld - angol |
| [12] | Plücker's Conoid | Wolfram MathWorld - angol |
| [13] | Werner Burau: Plücker, Julius | Encyclopedia - angol |
| [14] | Julius Plücker Biography | BookRags - angol |
| [15] | Plücker, Julius | Eric Weisstein's World of Science - angol |
| [16] | Julius Plücker | Today in Science History - angol |
| [17] | Julius Plücker | Wikipedia - angol |
| [18] | Plücker formula | Wikipedia - angol |
| [19] | Plücker's conoid | Wikipedia - angol |
| [20] | Plücker coordinates | Wikipedia - angol |
