Geißler, Johann Heinrich Wilhelm (Geissler)
Igelshieb, Németország, 1814. máj. 26. – Bonn, 1879. jan. 24.
Német üvegtechtechnikus, mérnök, feltaláló
Munkáját üvegfúvóként kezdte, szülei üzletében. 1850-ben Bonnban saját üzletet alapított. Kémikusokkal, orvosokkal, mineralógusokkal, fizikusokkal és fiziológusokkal dolgozott együtt. Továbbfejlesztett mérőműszereket gyártott. Műszerei közül a legismertebb a normálhőmérő, hypsometer (magasságmérő), vaporimeter (alkoholmennyiségmérő a folyadékokban). Vákuum előállítására higanyos szivattyút talált fel, az ennek segítségével gyártott gázkisülési csövek segítségével fedezte fel Plücker a katódsugárzást.
Geissler találmányai a modern foszforlámpák, izzólámpák és röntgencsövek előfutárai voltak. Geisslert 50 éves jubileuma alkalmából a bonni egyetem 1868-ban díszdoktorává avatta.
| [1] | Pallas Nagy Lexikon | MEK |
| [2] | Fizikusok Arcképcsarnoka | Bethlen Gábor Református Gimnázium - Hódmezővásárhely |
| [3] | Bozó Balázs: Az iontoforézis készülék | Elektroncső |
| [5] | Nagy Tibor: A fizika tanítása a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumban a XX. század első évtizedeiben | SZTE Fizikus Tanszékcsoport - PDF |
| [6] | A rejtélyes katódsugárzás | Fizkapu - PPT |
| [8] | Bödők Zsigmond: Magyar feltalálók a távközlés történetében | MEK - PDF |
| [9] | Crookes and Geissler tubes | Spark Museum - angol |
| [10] | Heinrich Johann Wilhelm Geissler | The Cathode Ray Tube site |
| [11] | Heinrich Geissler | NNDB: Tracking the entire world - angol |
| [12] | Geissler, Heinrich | 1911 Encyclopedia Britannica - Wikisource - angol |
| [14] | Heinrich Geißler | Wikipedia - angol |
| [15] | Geissler tube | Wikipedia - angol |
