Fraunhofer, Joseph von
Straubing, Bajorország, 1787. márc. 6. – München, 1826. jún. 7.
Német fizikus, optikus, csillagász
Árva gyerekként önképzéssel szerezte ismereteit. Egy szerencsés kimenetelű baleset hívta fel rá Miksa bajor választófejedelem, valamint Utzschneider figyelmét, a München melletti Benediktbeuern szekularizált bencés apátságában működő optikai intézetet vezette. Fraunhofer 1818-ban az Intézet vezetője lett. Fraunhofer számos műszert és eszközt fejlesztett lencsék készítésére alkalmas üvegfajták előállítására, valamint lencsék csiszolására. Különféle üvegfajták fényelhajlító tulajdonságait tanulmányozva homogén fény előállítására törekedett. Ő találta fel a spektroszkópot, mellyel képes volt a fény hullámhosszát megmérni. Ugyancsak ő konstruálta meg a mikrométert is. A Nap színképének vizsgálata során fedezte fel a ma Fraunhofer-féle vonalaknak nevezett sötét vonalakat. Elsőként alkalmazta széleskörűen az optikai rácsot. Fölismerte azt is, hogy egyes elsőrendű csillagok színképe különbözik a Napétól. Ezzel a csillagászati spektroszkópia elindítója is lett. A dorpati csillagvizsgáló számára készített refraktor és a berlini obszervatórium számára készített heliométer korának technikai csúcsteljesítményei voltak. A müncheni Akadémia rendkívüli tagjának választotta.
| [1] | von Fraunhofer, Joseph a KFKI História rovatában | (forrás: Britannica Hungarica) |
| [2] | Horváth Miklós: A világ működése | www.vilaglex.hu |
| [3] | Joseph von Fraunhofer | Wikipédia |
| [4] | Színképelemzés vagy spektroszkópia | Wikipédia |
| [5] | Lukács Manuéla: A világ alaptörvény kutatásának új útjai | MEK - PDF |
| [5] | Mértékegységek és névadóik | (Műszeroldal) |
| [6] | Klencsár Zoltán: A Mössbauer-effektus | Fizikai Szemle - PDF |
| [8] | Oxford-Typotex Fizikai Kislexikon | HIK |
| [10] | Kálmán P., Tóth A.: Fényelhajlás (diffrakció) | BME - PDF |
| [12] | Fraunhofer, Joseph von | The Internet Encyclopedia of Science - angol |
| [13] | Catholic Encyclopedia | New Advent - angol |
| [14] | Joseph von Fraunhofer | Astronomy and Astrophysics group - University Montreal - angol |
| [15] | Joseph von Fraunhofer | Molecular Expressions - angol |
| [17] | Fraunhofer, Joseph von | Red Hill Observatory - angol |
| [18] | Joseph von Fraunhofer | Encyclopedia - angol |
| [19] | Mikroskop von Utzschneider und Fraunhofer in München | Museum optischer Instrumente |
| [20] | Batten, A. H.: Notes- Joseph von Fraunhofer | SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS) - angol |
| [21] | Fraunhofer, Joseph von | The Encyclopedia Americana - Wikisource - angol |
| [22] | Joseph von Fraunhofer | (Wikipedia - angol) |
| [23] | Fraunhofer lines | Wikipedia - angol |
| [24] | Fraunhofer diffraction | Wikipedia - angol |
| [25] | Achromatic telescope | Wikipedia - angol |
| [26] | Joseph von Fraunhofer | Answers.com - angol |
