Eddington, Arthur Stanley, Sir
Kendal, Anglia, 1882. dec. 28. – Cambridge, 1944. nov. 22.
Angol csillagász, matematikus
A luminozitás egy természetes határát az ő tiszteletére nevezték el Eddington-határnak. A cambridgei csillagvizsgáló igazgatója. Főleg a csillagok szerkezetével és belső felépítésével foglalkozott s idevágó megállapításai korszakalkotók az asztrofizikában. Jelentős úttörő munkásságot fejtett ki a relativitáselmélet terén is. Írt egy cikket 1919-ben, a "Jelentés a gravitáció relativitás elméletéről" címmel, amely megismertette az angol nyelvű világgal Einstein elméletét az általános relativitáselméletről. 1932-től az MTA külső tagja volt.
| [1] | Arthur Stanley Eddington | (Wikipédia) |
| [3] | A determinizmus alkonya | (Ponticulus Hungaricus) |
| [4] | Bay Zoltán: A világűrkísérletek jövője | (Fizikai Szemle) |
| [5] | 2761 Eddington | Wikipédia |
| [6] | Az Osztály elhunyt tagjai | MTA Matematikai Tudományok Osztálya |
| [7] | Arthur Stanley Eddington | (The MacTutor History of Mathematics archive - angol) |
| [8] | The Bruce Medalists: Arthur Stanley Eddington | Sonoma State University Physics and Astronomy - angol |
| [8] | Eddington, Arthur Stanley | The Internet Encyclopedia of Science - angol |
| [8] | Arthur Stanley Eddington | Chronicle of Mathematical People - angol - PDF |
| [9] | Eddington, Arthur | (Eric Weisstein's World of Science - angol) |
| [10] | A. Vibert Douglas: Eddington, Arthur Stanley | Encyclopedia - angol |
| [11] | Russell, H.N.: Arthur Stanley Eddington | SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS) - angol |
| [12] | Obituary Notices: Eddington, Arthur Stanley | SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS) - angol |
| [13] | Sir Arthur Stanley Eddington | Today in Science History - angol |
| [15] | Arthur Eddington | (Wikipedia - angol) |
| [16] | Eddington luminosity | Wikipedia - angol |
| [17] | Eddington number | Wikipedia - angol |
| [18] | Eddington-Dirac number | Wikipedia - angol |
| [19] | Eddington (crater) | Wikipedia - angol |
