Cartan, Élie Joseph
Dolomieu, Savoie, Franciaország, 1869. ápr. 9. – Párizs, 1951. máj. 6.
Francia matematikus
Szegény családból származott, ösztöndíj segítségével végezte el tanulmányait
az École Normale Supérieure-ön Párizsban, itt szerzett doktorátust 1894-ben.
Montpellier-ben és Lyon-ban oktatott, majd professzor lett Nancy-ban
1903-ban. 1909-től előadó, majd 1912-től professzor a
párizsi Sorbonne-on, nyugdíjbavonulásáig, 1940-ig. Jelentős munkásságot
fejtett ki a differenciálegyenletek, majd a Lie-csoportok területén. Számos
fontos tétel, illetve a csoportelmélet területén bevezetett új fogalom
fűződik a nevéhez. Eredményei, így az Einstein-Cartan elmélet, az elméleti
fizikában is jelentősek. Fia, Henri Cartan is neves matematikus lett.
| [1] | Frenkel Andor: Egy elméleti fizikus vándorútja Budapesttől Bostonig - Beszélgetés Tisza László professzorral. Első rész | Természet Világa |
| [2] | Györgyi Géza: SU(2), SU(3),...(első rész) | Fizikai Szemle |
| [3] | Tamássy Lajos: Moór Arthur élete és munkássága | ForestPress |
| [4] | T. S. Bíró: The Geometry of Lie Groups | KFKI RMKI - angol |
| [5] | Élie Joseph Cartan | The MacTutor History of Mathematics archive - angol |
| [6] | Cartan Matrix | Wolfram MathWorld - angol |
| [7] | J.H.C. Whitehead: Elie Joseph Cartan | JSTOR - angol |
| [8] | Cartan, Élie Joseph | Encyclopedia - angol |
| [10] | Élie Cartan | Wikipedia - angol |
| [11] | Einstein-Cartan theory | Wikipedia - angol |
| [12] | Cartan connection | Wikipedia - angol |
| [13] | Cartan_matrix | Wikipedia - angol |
| [14] | Cartan's theorem | Wikipedia - angol |
| [15] | Maurer-Cartan form | Wikipedia - angol |
