História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Kalendárium
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el!NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N NY O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
Természettudósok, akiknek a kiválasztott napon van születési vagy halálozási évfordulója
Február 29.


Erman, Paul (1764. 2. 29. 1851. 10. 11. )  Francia-német fizikus
Swift, Lewis (1820. 2. 29. 1913. 1. 5. )  amerikai csillagász, matematikus
Hollerith, Herman (1860. 2. 29. 1929. 11. 17. )  amerikai statisztikus, feltaláló
Angehrn Tivadar (1872. 11. 25. 1952. 2. 29. )  jezsuita csillagász, meteorológus
Takagi, Teiji (1875. 4. 21. 1960. 2. 29. )  japán matematikus
Austerweil Géza (1882. 6. 12. 1964. 2. 29. )  vegyészmérnök
György Pál (1893. 4. 7. 1976. 2. 29. )  Orvos, vitaminkutató
Macskásy Árpád (1904. 2. 29. 1977. 7. 24. )  gépészmérnök
Nagy Elemér (1920. 3. 30. 2000. 2. 29. )  mérnök-fizikus
Sárfalvi Béla (1925. 12. 1. 2000. 2. 29. )  geográfus

 

  KFKI Home >  NEW >  História - Tudósnaptár Copyright info